Özellikler :
• Dijital ekran ve Mikro kontrolör teknolojisi ile hassas dozajlama, zaman ayarlama, sıvı seviye kontrol ve kullanıcı şifresi parametreleri
• Buton teknolojisi sayesinde kolay menü erişimi
• Ayarlanabilir çift BNC girişli (opsiyonel sıvı seviye veya akış kontağı)
• Akış ölçerlere (su sayacı, debimetre vb.) bağlandığında volümetrik oransal kontrol
• 4 -20 mA analog giriş, sıvı seviye kontrol alarm rölesi
• Dikey monte edlilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
• Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
• Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
• Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
• Basma ve emme aksesuarları ile birlikte
Modeller :
| Stok Kodu | Model | Açıklama | 
| 301602010101000 | DP LARA DMS 2L/10B V220FAT | 2 Lt./ 10 Bar Dijital Sıvı Seviye Kontrollü & Volümetrik Dozaj Pompası | 
| 301605007101000 | DP LARA DMS 5L/7B V220FAT | 5 Lt./ 7 Bar Dijital Sıvı Seviye Kontrollü & Volümetrik Dozaj Pompası | 
| 301610005101000 | DP LARA DMS 10L/5B V220FAT | 10 Lt./ 5 Bar Dijital Sıvı Seviye Kontrollü & Volümetrik Dozaj Pompası | 
| 301602020101000 | DP LARA DMS 2L/20B V220FAT | 2 Lt./ 20 Bar Dijital Sıvı Seviye Kontrollü & Volümetrik Dozaj Pompası | 
Teknik Özellikler :
| Besleme | AC 230V 50-60Hz DC 12V * | 
| Emiş Hattı Max. Yükseklik | 1,5mt | 
| Basma Hattı Max. Mesafe | 4 mt | 
| Gövde | IP65 | 
| Çalışma Ortam Isısı | 0–45°C | 
| Kimyasal Isısı | 0–40°C | 
| Ağırlık | 2,2 Kg | 
Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler :
| Kullanılan Parçalar | Hammaddeler | 
| Pompa Kafası | PVDF | 
| Pompa Gövdesi | PP | 
| Emiş Takımı | PP-PVDF*, Zirkonyum Bilye, Viton-EPDM* Oring | 
| Basma Takımı | PP-PVDF*, Zirkonyum Bilye, Viton-EPDM* Oring | 
| Kafa Takımı | PVDF, Zirkonyum Bilye, Viton-EPDM* Oring | 
| Diyafram | PTFE | 
| Rekorlar | PVDF | 
| O-Ringler | Viton-EPDM* | 
| Emme Borusu | PVC/PE* | 
| Basma Borusu | PE | 
| Hava Alma Borusu | PVC/PE* | 
*: Modellere göre değişiklik gösterebilir.
 