Özellikler :
• Üzerinde bulunan potansiyometreyle ile strok hızı ayarlanabilen tasarım
• Açma / Kapama Butonu
• Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
• Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan PVDF kafa takımı ve tamamı IP65 gövde
• Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
• Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
• Basma ve emme aksesuarları ile birlikte
Modeller :
| Stok Kodu | Model | Açıklama |
| 301102010101000 | DP LARA A 2L/10B V220FAT | 2 Lt./ 10 BarAnalog Dozaj Pompası |
| 301105007101000 | DP LARA A 5L/7B V220FAT | 5 Lt./ 7 BarAnalog Dozaj Pompası |
| 301110005101000 | DP LARA A 10L/5B V220FAT | 10 Lt./ 5 BarAnalog Dozaj Pompası |
| 301102020101000 | DP LARA A 2L/20B V220FAT | 2 Lt./ 20 BarAnalog Dozaj Pompası |
Teknik Özellikler :
| Besleme | AC 230V 50-60Hz DC 12V DC* |
| Emiş Hattı Max. Yükseklik | 1,5mt |
| Basma Hattı Max. Mesafe | 4 mt |
| Gövde | IP65 |
| Çalışma Ortam Isısı | 0–45°C |
| Kimyasal Isısı | 0–40°C |
| Ağırlık | 2,2 Kg |
Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler :
| Kullanılan Parçalar | Hammaddeler |
| Pompa Kafası | PVDF |
| Pompa Gövdesi | PP |
| Emiş Takımı | PP-PVDF*, Zirkonyum Bilye, Viton-EPDM* Oring |
| Basma Takımı | PP-PVDF*, Zirkonyum Bilye, Viton-EPDM* Oring |
| Kafa Takımı | PVDF, Zirkonyum Bilye, Viton-EPDM* Oring |
| Diyafram | PTFE |
| Rekorlar | PVDF |
| O-Ringler | Viton-EPDM* |
| Emme Borusu | PVC/PE* |
| Basma Borusu | PE |
| Hava Alma Borusu | PVC/PE* |
*: Modellere göre değişiklik gösterebilir.
