
Model
|
Özellikler :
• OEM kafa seçenekleri
• Ayarlanabilir debi
• Rapid butonu
• PP, kimyasallara dayanıklı IP 65 gövde
• Açma-Kapama anahtarı
• Uzun ömürlü makara sistemi
• Kimyasal tahliye ucu
• pH-Klor(A), parlatıcı(R) ve deterjan(D) dozajı için model seçenekleri
• Arka kapak kızağı sayesinde kolay montaj ve demontaj
Modeller :
| Stok Kodu | Model | Açıklama |
| 340051005101000 | ASPENDOSE A 5,1L/0,5B A 220AT | 5,1 Lt./ 0,5 Bar Analog Peristaltik Dozaj Pompası (pH-CL)* |
| 340051005201000 | ASPENDOSE A 5,1L/0,5B D 220AT | 5,1 Lt./ 0,5 Bar Analog Peristaltik Dozaj Pompası (Deterjan) |
| 340028030301000 | ASPENDOSE A 2,8L/3B R 220AT | 2,8 Lt./ 3 Bar Analog Peristaltik Dozaj Pompası (Parlatıcı) |
| 340028030101000 | ASPENDOSE A 2,8L/3B A 220AT | 2,8 Lt./ 3 Bar Analog Peristaltik Dozaj Pompası (pH-CL)* |
* pH için: Max. %40 H₂SO₄ (Sülfürik Asit) *CL için: Max. %12.2 NaOCl (Sodyum Hipoklorit)
Teknik Özellikler :
| Besleme | 95-260 VAC 50-60 Hz |
| Emiş Hattı Max. Yükseklik | 1,5mt |
| Basma Hattı Max. Mesafe | 4 mt |
| Gövde | IP65 |
| Çalışma Ortam Isısı | 0–45°C |
| Kimyasal Isısı | 0–45°C |
| Ağırlık | 0,635 Kg |
Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler :
| Kullanılan Parçalar | Hammaddeler |
| Oem Gövdesi | PP |
| Pompa Gövdesi | PP |
| Emiş Takımı* | PP, Viton Oring, SS316 |
| Basma Takımı* | PP, Zirkonyum Bilye, Viton-EPDM Oring, SS316 |
| Makara Sayısı | 3 makara, 2 makara |
| Hortum* | Norprene, Silikon |
| Rekorlar | PP |
| Emme Borusu | PVC |
| Basma Borusu | PE |
| Hava Alma Borusu | PVC |
*: Modellere göre değişiklik gösterebilir.
